Rendimento da poupança ano 2013
Data | Data fim |
|
|
15/11/2012 | 15/12/2012 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
16/11/2012 | 16/12/2012 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
17/11/2012 | 17/12/2012 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
18/11/2012 | 18/12/2012 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
19/11/2012 | 19/12/2012 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
20/11/2012 | 20/12/2012 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
21/11/2012 | 21/12/2012 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
22/11/2012 | 22/12/2012 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
23/11/2012 | 23/12/2012 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
24/11/2012 | 24/12/2012 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
25/11/2012 | 25/12/2012 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
26/11/2012 | 26/12/2012 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
27/11/2012 | 27/12/2012 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
28/11/2012 | 28/12/2012 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
01/12/2012 | 01/01/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
02/12/2012 | 02/01/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
03/12/2012 | 03/01/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
04/12/2012 | 04/01/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
05/12/2012 | 05/01/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
06/12/2012 | 06/01/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
07/12/2012 | 07/01/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
08/12/2012 | 08/01/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
09/12/2012 | 09/01/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
10/12/2012 | 10/01/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
11/12/2012 | 11/01/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
12/12/2012 | 12/01/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
13/12/2012 | 13/01/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
14/12/2012 | 14/01/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
15/12/2012 | 15/01/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
16/12/2012 | 16/01/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
17/12/2012 | 17/01/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
18/12/2012 | 18/01/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
19/12/2012 | 19/01/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
20/12/2012 | 20/01/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
21/12/2012 | 21/01/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
22/12/2012 | 22/01/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
23/12/2012 | 23/01/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
24/12/2012 | 24/01/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
25/12/2012 | 25/01/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
26/12/2012 | 26/01/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
27/12/2012 | 27/01/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
28/12/2012 | 28/01/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
01/01/2013 | 01/02/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
02/01/2013 | 02/02/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
03/01/2013 | 03/02/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
04/01/2013 | 04/02/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
05/01/2013 | 05/02/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
06/01/2013 | 06/02/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
07/01/2013 | 07/02/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
08/01/2013 | 08/02/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
09/01/2013 | 09/02/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
10/01/2013 | 10/02/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
11/01/2013 | 11/02/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
12/01/2013 | 12/02/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
13/01/2013 | 13/02/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
14/01/2013 | 14/02/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
15/01/2013 | 15/02/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
16/01/2013 | 16/02/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
17/01/2013 | 17/02/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
18/01/2013 | 18/02/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
19/01/2013 | 19/02/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
20/01/2013 | 20/02/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
21/01/2013 | 21/02/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
22/01/2013 | 22/02/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
23/01/2013 | 23/02/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
24/01/2013 | 24/02/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
25/01/2013 | 25/02/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
26/01/2013 | 26/02/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
27/01/2013 | 27/02/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
28/01/2013 | 28/02/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
29/01/2013 | 01/03/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
30/01/2013 | 02/03/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
31/01/2013 | 03/03/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
01/02/2013 | 04/03/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
02/02/2013 | 05/03/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
03/02/2013 | 06/03/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
04/02/2013 | 07/03/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
05/02/2013 | 08/03/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
06/02/2013 | 09/03/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
07/02/2013 | 10/03/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
08/02/2013 | 11/03/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
09/02/2013 | 12/03/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
10/02/2013 | 13/03/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
11/02/2013 | 14/03/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
12/02/2013 | 15/03/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
13/02/2013 | 16/03/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
14/02/2013 | 17/03/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
15/02/2013 | 18/03/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
16/02/2013 | 19/03/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
17/02/2013 | 20/03/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
18/02/2013 | 21/03/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
19/02/2013 | 22/03/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
20/02/2013 | 23/03/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
21/02/2013 | 24/03/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
22/02/2013 | 25/03/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
23/02/2013 | 26/03/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
24/02/2013 | 27/03/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
25/02/2013 | 28/03/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
26/02/2013 | 29/03/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
27/02/2013 | 30/03/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
28/02/2013 | 31/03/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
01/03/2013 | 01/04/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
02/03/2013 | 02/04/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
03/03/2013 | 03/04/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
04/03/2013 | 04/04/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
05/03/2013 | 05/04/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
06/03/2013 | 06/04/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
07/03/2013 | 07/04/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
08/03/2013 | 08/04/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
09/03/2013 | 09/04/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
10/03/2013 | 10/04/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
11/03/2013 | 11/04/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
12/03/2013 | 12/04/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
13/03/2013 | 13/04/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
14/03/2013 | 14/04/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
15/03/2013 | 15/04/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
16/03/2013 | 16/04/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
17/03/2013 | 17/04/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
18/03/2013 | 18/04/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
19/03/2013 | 19/04/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
20/03/2013 | 20/04/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
21/03/2013 | 21/04/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
22/03/2013 | 22/04/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
23/03/2013 | 23/04/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
24/03/2013 | 24/04/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
25/03/2013 | 25/04/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
26/03/2013 | 26/04/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
27/03/2013 | 27/04/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
28/03/2013 | 28/04/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
29/03/2013 | 29/04/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
30/03/2013 | 30/04/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
31/03/2013 | 01/05/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
01/04/2013 | 02/05/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
02/04/2013 | 03/05/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
03/04/2013 | 04/05/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
04/04/2013 | 05/05/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
05/04/2013 | 06/05/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
06/04/2013 | 07/05/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
07/04/2013 | 08/05/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
08/04/2013 | 09/05/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
09/04/2013 | 10/05/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
10/04/2013 | 11/05/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
11/04/2013 | 12/05/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
12/04/2013 | 13/05/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
13/04/2013 | 14/05/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
14/04/2013 | 15/05/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
15/04/2013 | 16/05/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
16/04/2013 | 17/05/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
17/04/2013 | 18/05/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4134 | 0,4134 |
18/04/2013 | 19/05/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4273 | 0,4273 |
19/04/2013 | 20/05/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4273 | 0,4273 |
20/04/2013 | 21/05/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4273 | 0,4273 |
21/04/2013 | 22/05/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4273 | 0,4273 |
22/04/2013 | 23/05/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4273 | 0,4273 |
23/04/2013 | 24/05/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4273 | 0,4273 |
24/04/2013 | 25/05/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4273 | 0,4273 |
25/04/2013 | 26/05/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4273 | 0,4273 |
26/04/2013 | 27/05/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4273 | 0,4273 |
27/04/2013 | 28/05/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4273 | 0,4273 |
28/04/2013 | 29/05/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4273 | 0,4273 |
29/04/2013 | 30/05/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4273 | 0,4273 |
30/04/2013 | 31/05/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0.0000 | 0,4273 | 0,4273 |
01/05/2013 | 01/06/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4273 | 0,4273 |
02/05/2013 | 02/06/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4273 | 0,4273 |
03/05/2013 | 03/06/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4273 | 0,4273 |
04/05/2013 | 04/06/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4273 | 0,4273 |
05/05/2013 | 05/06/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4273 | 0,4273 |
06/05/2013 | 06/06/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4273 | 0,4273 |
07/05/2013 | 07/06/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4273 | 0,4273 |
08/05/2013 | 08/06/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4273 | 0,4273 |
09/05/2013 | 09/06/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4273 | 0,4273 |
10/05/2013 | 10/06/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4273 | 0,4273 |
11/05/2013 | 11/06/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4273 | 0,4273 |
12/05/2013 | 12/06/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4273 | 0,4273 |
13/05/2013 | 13/06/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4273 | 0,4273 |
14/05/2013 | 14/06/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4273 | 0,4273 |
15/05/2013 | 15/06/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4273 | 0,4273 |
16/05/2013 | 16/06/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4273 | 0,4273 |
17/05/2013 | 17/06/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4273 | 0,4273 |
18/05/2013 | 18/06/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4273 | 0,4273 |
19/05/2013 | 19/06/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4273 | 0,4273 |
20/05/2013 | 20/06/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4273 | 0,4273 |
21/05/2013 | 21/06/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4273 | 0,4273 |
22/05/2013 | 22/06/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4273 | 0,4273 |
23/05/2013 | 23/06/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4273 | 0,4273 |
24/05/2013 | 24/06/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4273 | 0,4273 |
25/05/2013 | 25/06/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4273 | 0,4273 |
26/05/2013 | 26/06/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4273 | 0,4273 |
27/05/2013 | 27/06/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4273 | 0,4273 |
28/05/2013 | 28/06/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4273 | 0,4273 |
29/05/2013 | 29/06/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4273 | 0,4274 |
30/05/2013 | 30/06/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4273 | 0,4273 |
31/05/2013 | 01/07/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4273 | 0,4273 |
01/06/2013 | 02/07/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4551 | 0,4551 |
02/06/2013 | 03/07/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4551 | 0,4551 |
03/06/2013 | 04/07/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4551 | 0,4551 |
04/06/2013 | 05/07/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4551 | 0,4551 |
05/06/2013 | 06/07/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4551 | 0,4551 |
06/06/2013 | 07/07/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4551 | 0,4551 |
07/06/2013 | 08/07/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4551 | 0,4551 |
08/06/2013 | 09/07/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4551 | 0,4551 |
09/06/2013 | 10/07/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4551 | 0,4551 |
10/06/2013 | 11/07/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4551 | 0,4551 |
11/06/2013 | 12/07/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4551 | 0,4551 |
12/06/2013 | 13/07/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4551 | 0,4551 |
13/06/2013 | 14/07/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4551 | 0,4551 |
14/06/2013 | 15/07/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4551 | 0,4551 |
15/06/2013 | 16/07/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4551 | 0,4551 |
16/06/2013 | 17/07/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4551 | 0,4551 |
17/06/2013 | 18/07/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4551 | 0,4551 |
18/06/2013 | 19/07/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4551 | 0,4551 |
19/06/2013 | 20/07/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4551 | 0,4551 |
20/06/2013 | 21/07/2013 | 0,0109 | 0,5000 | 0,5110 | 0,0109 | 0,4551 | 0,4661 |
21/06/2013 | 22/07/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4551 | 0,4551 |
22/06/2013 | 23/07/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4551 | 0,4551 |
23/06/2013 | 24/07/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4551 | 0,4551 |
24/06/2013 | 25/07/2013 | 0,0154 | 0,5000 | 0,5155 | 0,0154 | 0,4551 | 0,4706 |
25/06/2013 | 26/07/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4551 | 0,4551 |
26/06/2013 | 27/07/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4551 | 0,4551 |
27/06/2013 | 28/07/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4551 | 0,4551 |
28/06/2013 | 29/07/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4551 | 0,4551 |
29/06/2013 | 30/07/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4551 | 0,4551 |
30/06/2013 | 31/07/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4551 | 0,4551 |
01/07/2013 | 01/08/2013 | 0,0209 | 0,5000 | 0,5210 | 0,0209 | 0,4551 | 0,4761 |
02/07/2013 | 02/08/2013 | 0,0222 | 0,5000 | 0,5223 | 0,0222 | 0,4551 | 0,4774 |
03/07/2013 | 03/08/2013 | 0,0343 | 0,5000 | 0,5345 | 0,0343 | 0,4551 | 0,4896 |
04/07/2013 | 04/08/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4551 | 0,4551 |
05/07/2013 | 05/08/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4551 | 0,4551 |
06/07/2013 | 06/08/2013 | 0,0000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,4551 | 0,4551 |
07/07/2013 | 07/08/2013 | 0,0126 | 0,5000 | 0,5127 | 0,0126 | 0,4551 | 0,4678 |
08/07/2013 | 08/08/2013 | 0,0369 | 0,5000 | 0,5371 | 0,0369 | 0,4551 | 0,4922 |
09/07/2013 | 09/08/2013 | 0,0349 | 0,5000 | 0,5351 | 0,0349 | 0,4551 | 0,4902 |
